Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
03.05.24 92.0538 +0.2747 98.6447 +0.6177
02.05.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
01.05.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
30.04.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
29.04.24 91.7791 0.0000 98.0270 0.0000
28.04.24 91.7791 -0.2343 98.0270 -0.6917
27.04.24 92.0134 -0.1180 98.7187 +0.0108

Закрыть